Wohn. | Kostenart | Abr.-Zeitr. | Umrechn.-Schl. | Verbr./Preis | Ant. | Betr. |
Stockw. | Wasser | Jan - Dez | Verbrauch | |||
Adresse | Müllgeb. | Jan - Dez | Haushaltsgröße | Personenz. | ||
Wart.Heiz. | Jan - Dez | pro Wohnung | 1/3 | |||
(nur Nbb) | Heizung | Jan - Dez | Verbrauch | |||
Geb.-Vers. | Jan - Dez | m² Wohnfl. | ||||
Gr.-Steuer | Jan - Dez | m² Wohnfl. | m²xGrundpr. | |||
Flur-Strom | Jan - Dez | pro Pers. | Anz.xGrundpr | |||
Kaminkehr. | Jan - Dez | pro Wohnung | 1/3 |
Zeitraum | Zählerstand | Verbrauch | Preisart | Einheit | Betrag |
Jan-Dez | kWh | Arbeitspr .x Pers.-Zahl | €/kWh | ||
Tage | Grundpreis x Pers.-Zahl | €/Jahr | |||
kWh | Stromsteuer x Pers.-Zahl | €/kWh |
Zeitraum | Zählerst. | Verbr. | Preisart | Preis/Einheit | Anteil | Betrag |
Jan - Dez | Frischwasser | €/m³ | ||||
Schmutzwasser | €/m³ | |||||
Beitrag Schm.-wasser | Fläche x € | Wfl. | ||||
Beitrag Wasser |
Fläche x € | Wfl. | ||||
Beitrag Niederschlag |
Fläche x € | Wfl. |
Zeitraum | Zählerst. | Verbr. | Preisart | Pr./Einheit | Anteil | Betrag |
Jan - Dez | Arbeitspreis | €/kWh | ||||
Grundpreis | €/Jahr | % |
Telefon:
+ 49 2638 1731
ab 01.08.24 Wohnung in Hausen frei
Jetzt finden Sie auch Ihre Anreisezeit auf der Seite "Anfahrt".
Noch mehr Bilder für Feriengäste!
Feiertage 2024/2025
29.03.24 Karfreitag
3103. + 01.04.24
Ostern
01.05.24 Maifeiertag
09.05.24 Christi
Himmelfahrt
19. + 20.05.24
Pfingsten
30.05.24 Fronleichnam
03.10.24 Tag der dt.
Einheit
01.11.24
Allerheiligen
25. + 26.12.24
Weihnachten
01.01.25 Neujahr
Grosse Auswahl Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland von Privat. Ferienwohnung kostenlos eintragen.