2020
September Oktober
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November Dezember
M | D | M | D | F | S | S | M | D |
M |
D | F | S | S | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 |
2021
Januar Februar
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
März April
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
S |
S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 |
Mai Juni
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Juli August
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September Oktober
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 |
November Dezember
M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Kontakt
Telefon:
+ 49 2638 1731
Aktuelles
Jetzt finden Sie auch Ihre Anreisezeit auf der Seite "Anfahrt".
Noch mehr Bilder für Feriengäste!
Feiertage 2021
15.02. Rosenmontag
02.04. Karfreitag
04. + 05.04.
Ostern
01.05. Maifeiertag
13.05. Christi
Himmelfahrt
23.05. + 24.05.
Pfingsten
03.06. Fronleichnam
03.10. Tag der dt.
Einheit
01.11. Allerheiligen
25. + 26.12.
Weihnachten
01.01. Neujahr
Veranstaltungen
http://www.waldbreitbach-vg.de/
Information für Gäste
www.waldbreitbach.de www.vfl-waldbreitbach.de
Grosse Auswahl Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland von Privat. Ferienwohnung kostenlos eintragen.